福祉
1.概要 | ||
---|---|---|
面積 | 330.37 | k㎡ |
世帯数 | 2,853 | 世帯 |
人口数 | (男 4,185人/女 4,382人) 8,567 |
人 |
31年度歳入予算(一般) | 6,202,000 | 千円 |
29年度町税決算 | 805,334 | 千円 |
31年度税の構成割合 | 11.3 | % |
保育所 | 3ヶ所(定員315人)215 | 人 |
幼稚園 | 1ヶ所(定員15人)5 | 人 |
小学校 | 4校 | 369人 |
中学校 | 1校 | 232人 |
県立新庄北校 最上校 | (定員120人)1校 | 52人 |
健康センター (健康福祉課職員構成) |
ウェルネスプラザ総括管理監兼課長 | 1人 |
課長補佐兼地域包括支援センター長 | 1人 | |
保健師長 | 1人 | |
福祉係長 | 1人 | |
福祉係 | 2人 | |
保険係長 | 1人 | |
保険係 | 3人 | |
保健指導兼係長 | 1人 | |
保健指導係 | 4人 | |
係長(地域包括支援センター) | 1人 | |
社会福祉士 (地域包括支援センター) | 1人 | |
保健師 (地域包括支援センター) | 2人 | |
主任介護支援専門員 | 1人 | |
臨時職員 | 2人 | |
2.老齢人口 | ||
65歳以上 | 計 3,281 | 人(38.3%) |
男 1,450 | 人 | |
女 1,831 | 人 | |
75歳以上 | 計 1,790 | 人(20.9%) |
男 657 | 人 | |
女 1,133 | 人 | |
3.寝たきり老人数(在宅) ※65歳以上(障害高齢者自立度B1以上) |
||
計 | 85 | 人 |
男 | 16 | 人 |
女 | 69 | 人 |
4.一人暮らし老人数※65歳以上 | ||
計 | 280 | 人 |
男 | 94 | 人 |
女 | 186 | 人 |
5.老人夫婦世帯数※男65歳以上・女60歳以上 | ||
314 | 世帯 | |
6.認知症老人数(在宅)(認知症自立度Ⅱa以上) | ||
計 | 195 | 人 |
男 | 44 | 人 |
女 | 151 | 人 |
7.訪問介護利用者数(ホームヘルパーの派遣)※介護保険サービス給付実績より | ||
利用延回数 3,782 | 回/年 | |
利用延人数 254 | 人/年(予防含まず) | |
8.訪問看護利用者数※介護保険サービス給付実績より | ||
利用延回数 226 | 回/年 | |
利用延人数 192 | 人/年(予防含まず) | |
9.老人クラブ数 | ||
28 | クラブ | |
10.老人クラブ会員数 | ||
1,038 | 人 | |
11.地域ボランティア団体数 | ||
5 | 団代 | |
12.児童手当受給者数 | ||
490 | 人 | |
13.入浴サービス訪問入浴車利用(町外事業所含む) ※介護保険サービス給付実績より |
||
(町外事業所含む) | 延 144 | 回/年 |
延 43 | 人/年 |
14.軽度生活支援事業利用者 | |||
---|---|---|---|
除雪 | 27 | 世帯 | |
544 | 時間 | ||
日常生活支援 | 3 | 世帯 | |
10 | 時間 | ||
15.訪問利用美容事業利用者 | |||
利用者 | 4 | 人 | |
13 | 回 | ||
16.通所介護利用者数(デイサービス) | |||
利用者延人数 | 1,576 | 人 | |
利用回数 | 13,229 | 回/年(予防含まず) | |
17.小規模多機能居宅介護 | |||
利用者延人数 | 465 | 人 | |
利用回数 | 8,944 | 回/年(予防含まず) | |
18.特別養護老人ホーム入所者(平成31年4月1日) | |||
紅梅荘 | 86 | 人 | |
えんじゅ荘 | 0 | 人 | |
翠明荘 | 1 | 人 | |
新寿荘 | 0 | 人 | |
みどりの大地 | 1 | 人 | |
かつろくの里 | 1 | 人 | |
ひめゆり荘 | 0 | 人 | |
19.養護老人ホーム入所者 | |||
神室荘 | 2 | 人 | |
20.老人保健施設利用者 | |||
利用者延人数 | 803 | 人 | |
通所リハビリテーション | 利用者延人数 510 | 人 | |
利用回数 延 3,436 | 回/年 | ||
21.認知症グループホーム 2事業所 | |||
定員 18人 | 延 487 | 人 | |
22.生活支援ハウス「陽だまりの家」 | |||
8 | 人 | ||
23.短期入所利用者数(2事業所) | |||
6床 | 延 607 | 人 | |
延 6,446 | 日/年(予防含まず) | ||
24.三世代同居率(平成27年10月1日現在) | |||
県 | 17.8 | % | |
町 | 29.1 | % | |
25.平均寿命 ※厚労省生命表(完全生命表)より | |||
平成22年 | 男 | 79.55 | 歳 |
女 | 86.30 | 歳 | |
平成27年 | 男 | 80.75 | 歳 |
女 | 86.99 | 歳 | |
26.出生数(合計特殊出生率) | |||
平成30年度 45 | 人 | ||
(平成29年度 2.81) (山形県 1.45/全国 1.43) |
|||
27.民生児童委員 | |||
40 | 人 | ||
28.母子世帯数(民生委員の調査による) | |||
73 | 世帯 | ||
29.父子世帯数(民生委員の調査による) | |||
15 | 世帯 | ||
30.生活保護世帯数 | |||
35 | 世帯 | ||
31.知的障害者更正施設 | |||
東京都委託知的障害者更正施設 『最上ふれあい学園』 |
定員 80 | 人 | |
32.身体障害者数 | |||
469 | 人 | ||
33.知的障害者数 | |||
83 | 人 | ||
うち11人身体・療育両方所持 | |||
34.地域包括支援センター(総合相談窓口) | |||
総合相談件数 | (平成30年度実績)延 1,229 | 件 | |
35.医療機関 | |||
最上町立最上病院 | |||
一般病床(最上病院) | 60 | 床 | |
診療科目(最上病院) | ・内科(月~金) ・整形外科(第1・3/水・金) ・外科 (月) ・眼科(木) ・婦人科 (金) ・医学リハビリテーション (内医師数 常勤 4人) |
||
理学療法士(最上病院) | 2 | 人 | |
作業療法士(最上病院) | 2 | 人 | |
訪問看護(最上病院) | 2 | 人 | |
職員数(最上病院) | 46 | 人 | |
開業医 | 1 | 院 | |
歯科医 | 2 | 院 |
36.国保被保険者加入数(平成31年3月31日) | ||
---|---|---|
2,160 | 人 | |
25.21 | % | |
37.国保世帯数加入率(平成31年3月31日) | ||
1,224 | 世帯 | |
42.90 | % | |
38.一人当り医療費(平成29年度国保関係統計資料) | ||
一 般 | 345,870 | 円 |
退 職 | 357,578 | 円 |
全被保 | 346,346 | 円 |
39.介護保険認定者数...568人 要介護認定率...17.8% (平成31年3月31日) 「介護保険事業状況報告」 |
||
◎一号被保険者(3,284人) | 要支援1 22 | 人 |
要支援2 35 | 人 | |
要介護1 123 | 人 | |
要介護2 122 | 人 | |
要介護3 111 | 人 | |
要介護4 97 | 人 | |
要介護5 76 | 人 | |
計 586 | 人 | |
◎二被保険者 | 要支援1 0 | 人 |
要支援2 1 | 人 | |
要介護1 2 | 人 | |
要介護2 2 | 人 | |
要介護3 1 | 人 | |
要介護4 1 | 人 | |
要介護5 1 | 人 | |
計 8 | 人 | |
40.介護保険 保険料(第1号被保険者) | ||
●基準額 (月額) | ||
H12~H14 | 2,858 | 円 |
H15~H17 | 3,630 | 円 |
H18~H20 | 3,630 | 円 |
H21 | 4,175 | 円 |
H22 | 4,241 | 円 |
H23 | 4,300 | 円 |
H24~H26 | 4,900 | 円 |
H27~H29 | 6,500 | 円 |
H30~H31 | 6,500 | 円 |
41.介護保険 対象外サービス | ||
・いきいきミニディサービス事業 | 一人暮らし高齢者を対象にレクや趣味活動 | |
延 27 | 件 | |
・やすらぎ電話設置事業 | 緊急通報装置の設置 39 | 台 |
・軽度生活支援事業 | 除排雪・日常生活支援 |
|
・訪問理美容事業 | 4人(13回) | |
・介護移送サービス | 2 | 件 |
・介護者激励金支給事業 | 年間 6 | 万円 |
38 | 人 | |
・長寿祝金支給事業 | 数え年100歳の誕生日に 祝い金を贈呈10万円 |
4人 |
・福祉タクシー利用事業 | 月2回までの基本料金支給 | |
・介護用品支給事業 | 月額 5,000 | 円 |
延 35 | 人 | |
延 246 | ヶ月 | |
・生活管理指導員派遣事業 | ホームヘルプサービス | |
・生活管理指導短期宿泊事業 | ショートステイ | |
42.地域支援事業 | ||
・介護予防 | 日常生活支援サービス事業 | |
・介護予防 | ケアマネージメント事業 | |
・一般介護予防事業 | 介護予防教室等 | |
・包括的支援事業 | 総合相談支援、センター運営等 | |
・任意事業 | 家族介護支援事業、認知症サポーター養成講座等 |
資料:健康福祉課調べ