農業
総農家数及び農業従業者数の推移(15歳以上)
※黄色欄の数字は販売農家 単位:戸/人
平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 販売農家 増減率(%) 平成12~27 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農家数 | 1,160 | 1,069 | 1,130 | 971 | 1,038 | 891 | 946 | 808 | -24.4 |
従業者数 | 3,494 | 3,293 | - | 2,930 | - | 2,732 | - | 2,153 | -34.6 |
資料:2015年世界農林業センサス
農家戸数・農家人口
区分 年次 |
農 家 戸 数 | 世帯員数 | |||
---|---|---|---|---|---|
総 数 | 専 業 | 一種兼業 | 二種兼業 | ||
昭和62年 | 1,487 | 51 | 432 | 1,004 | 7,581 |
平成2年 | 1,421 | 50 | 264 | 1,107 | 7,363 |
平成7年 | 1,289 | 46 | 236 | 1,007 | 6,636 |
平成12年 | 1,160 | 109 | 379 | 672 | 5,887 |
平成17年 | 971 | 71 | 121 | 779 | 4,749 |
平成22年 | 891 | 92 | 139 | 660 | 4,138 |
平成27年 | 808 | 130 | 140 | 538 | 3407 |
(単位:戸、人 2月1日現在 農林業センサス)
認定農業者数
区分 年度 |
人 数 ( )はうち法人 |
---|---|
平成21年度 | 68(4) |
平成22年度 | 74(3) |
平成23年度 | 78(4) |
平成24年度 | 79(4) |
平成25年度 | 87(5) |
平成26年度 | 122(6) |
平成27年度 | 194(6) |
(3月31日現在)
エコファーマー数
区分 年度 |
人 数 | 認 定 作 目 |
---|---|---|
平成16年度 | 40 | アスパラガス:40名 |
平成17年度 | 88 | アスパラガス:66名 にら:22名 |
平成18年度 | 102 | アスパラガス:76名 にら:26名 |
平成19年度 | 111 | アスパラガス:85名 にら:26名 |
平成20年度 | 133 | アスパラガス:97名 にら:36名 |
平成21年度 | 136 | アスパラガス:100名 にら:36名 |
平成22年度 | 140 | アスパラガス:104名 にら:36名 |
平成23年度 | 143 | アスパラガス:105名 にら:38名 |
平成24年度 | 151 | アスパラガス:111名 にら:40名 |
平成25年度 | 150 | アスパラガス:108名 にら:42名 |
平成26年度 | 153 | アスパラガス:109名 にら:44名 |
平成27年度 | 146 | アスパラガス:106名 にら:40名 |
平成28年度 | 146 | アスパラガス:109名 にら:37名 |
耕地面積
経営耕地 | ||
---|---|---|
総面積 | 田 | 畑 | 191,871 | 179,260 | 12,283 |
(単位:a 2015年農林業センサス)
農林産物生産の推移
作物 | 項 目 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米 | 農家数(戸) | 1,089 | 1,076 | 1,066 | 1,066 | 1,044 | 1,038 | 1,018 | 1,014 |
作付面積(ha) | 1,261 | 1,265 | 1,251 | 1,232 | 1,282 | 1,264 | 1,219 | 1,191 | |
生産数量(t) | 6,986 | 6,958 | 6,930 | 6,845 | 7,090 | 7,018 | 6,740 | 6,584 | |
そば | 農家数(戸) | 281 | 368 | 390 | 418 | 420 | 401 | 379 | 395 |
作付面積(ha) | 163 | 170 | 221 | 255 | 276 | 274 | 269 | 285 | |
生産数量(kg) | 51,997 | 88,384 | 137,966 | 127,395 | 99,511 | 102,073 | 65,102 | 69,582 | |
大豆 | 農家数(戸) | 30 | 35 | 27 | 30 | 30 | 37 | 41 | 41 |
作付面積(ha) | 11 | 14 | 21 | 14 | 17 | 19 | 27 | 26 | |
生産数量(kg) | 11,045 | 15,400 | 13,400 | 9,440 | 10,248 | 20,310 | 23,867 | 25,169 | |
にら | 農家数(戸) | 34 | 27 | 38 | 40 | 41 | 41 | 40 | 37 |
作付面積(ha) | 12 | 13 | 15 | 15 | 18 | 19 | 20 | 14 | |
出荷数量(kg) | 184,676 | 185,600 | 198,800 | 217,000 | 217,300 | 207,800 | 224,700 | 236,000 | |
たらの芽 | 農家数(戸) | 23 | 24 | 20 | 20 | 20 | 17 | 16 | 15 |
作付面積(ha) | 19 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | |
出荷数量(kg) | 7,400 | 6,000 | 5,600 | 5,300 | 5,600 | 4,618 | 5,700 | 5,184 | |
うるい | 農家数(戸) | 14 | 13 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 |
作付面積(ha) | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
出荷数量(kg) | 4,400 | 2,800 | 3,600 | 4,300 | 6,200 | 6,152 | 5,500 | 4,978 | |
きゅうり | 農家数(戸) | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 |
作付面積(ha) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
出荷数量(kg) | 70,500 | 89,500 | 69,000 | 100,700 | 77,500 | 97,000 | 121,500 | 134,900 | |
アスパラガス | 農家数(戸) | 101 | 104 | 105 | 111 | 111 | 115 | 106 | 106 |
作付面積(ha) | 38 | 40 | 44 | 47 | 47 | 47 | 48 | 49 | |
出荷数量(kg) | 242,818 | 340,100 | 293,800 | 361,000 | 347,000 | 356,700 | 401,900 | 430,000 | |
ヤーコン | 農家数(戸) | 24 | 22 | 12 | 12 | 10 | 5 | 4 | 4 |
作付面積(ha) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
出荷数量(kg) | 7,042 | 3,011 | 1,875 | 1,870 | 1,498 | 2,910 | 1,523 | 1,482 | |
おうとう | 農家数(戸) | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
作付面積(a) | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 330 | |
出荷数量(kg) | 900 | 900 | 1,400 | 1,409 | 1,600 | 1,500 | 1,500 | 1,420 | |
原木しいたけ | 農家数(戸) | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
出荷数量(kg) | 14,100 | 14,000 | 6,558 | 5,900 | 6,563 | 8,617 | 2,800 | 2,30 | |
菌床しいたけ | 農家数(戸) | 8 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 |
出荷数量(kg) | 126,800 | 145,000 | 107,701 | 143,200 | 141,258 | 150,101 | 152,100 | 158,800 | |
舞茸 | 農家数(戸) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
出荷数量(kg) | 104,900 | 120,400 | 110,843 | 111,534 | 107,000 | 99,350 | 107,100 | 100,900 | |
ひらたけ | 農家数(戸) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
出荷数量(kg) | 55,900 | 56,200 | 51,954 | 51,023 | 51,800 | 46,774 | 49,700 | 47,100 | |
行者にんにく | 農家数(戸) | 32 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 5 | 5 |
作付面積(a) | 320 | 348 | 355 | 320 | 332 | 450 | 450 | 240 | |
出荷数量(kg) | - | - | - | 500 | 1,000 | 1,000 | 405 | 203 | |
最上 赤にんにく |
農家数(戸) | 25 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
作付面積(a) | 5 | 27 | 59 | 90 | 125 | 120 | 210 | 230 | |
出荷数量(kg) | 700 | 800 | 1,300 | 3,500 | 5,000 | 3,432 | 2,770 | 2530 | |
ねぎ | 農家数(戸) | - | 3 | 14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 17 |
作付面積(ha) | - | 1 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
出荷数量(kg) | - | 18,500 | 119,300 | 171,900 | 194,500 | 245,600 | 259,000 | 252,200 |
資料:農林課調べ