産業経済
最上町内総生産<実数>の推移
単位:百万
年度 | 県 | 町 | 増減率(%) |
---|---|---|---|
H16 | 3,961,783 | 23,518 | -2.0 |
H17 | 3,906,669 | 22,977 | -2.3 |
H18 | 3,990,670 | 23,044 | 0.3 |
H19 | 4,095,911 | 22,325 | -3.1 |
H20 | 3,747,984 | 21,223 | -4.9 |
H21 | 3,512,878 | 21,235 | 0.1 |
H22 | 3,615,019 | 21,569 | 1.6 |
H23 | 3,599,686 | 20,343 | -5.7 |
H24 | 3,620,374 | 20,830 | 2.4 |
H25 | 3,777,993 | 21,930 | 5.3 |
H26 | 3,754,564 | 20,877 | -4.8 |
資料:平成26年度市町村民経済計算/注:平成25年基準で推計
町民所得及び一人当たり町民所得の推移
町民所得(百万円) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 |
県 | 2,790,620 | 2,639,277 | 2,765,942 | 2,752,481 | 2,816,452 | 2,987,359 | 2,927,508 |
町 | 16,715 | 15,866 | 16,579 | 16,550 | 17,583 | 18,515 | 17,557 |
一人当たり町民所得(万円) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 |
県 | 234.9 | 224.0 | 236.6 | 236.9 | 244.2 | 261.3 | 258.3 |
町 | 164.3 | 158.3 | 168.4 | 171.2 | 184.7 | 198.8 | 192.9 |
資料:平成26年度市町村民経済計算
最上町内総生産<産業大分類別>
単位:百万
業 種 | 県 | 町 | |
---|---|---|---|
農林水産業 | 農 業 | 122,463 | 1,681 |
林 業 | 5,118 | 167 | |
水産業 | 1,523 | 5 | |
計 | 129,104 | 1,852 | |
鉱業 | 4,655 | 172 | |
製造業 | 709,549 | 1,828 | |
建設業 | 250,741 | 2,462 | |
電気・ガス 水道業 | 92,920 | 361 | |
卸売・小売業 | 372,736 | 1,393 | |
金融・保険業 | 139,619 | 302 | |
不動産業 | 550,129 | 3,766 | |
運輸業 | 124,951 | 229 | |
情報通信業 | 100,102 | 430 | |
サービス業 | 693,827 | 3,552 | |
政府サービス生産者 | 466,911 | 4,019 | |
非営利サービス生産者 | 82,713 | 306 | |
総生産額 | 3,754,564 | 20,877 |
資料:平成26年度市町村民経済計算
産業大分類別事業所数及び従業者数(民営事業所)
単位:人
業 種 | 事業所数 | 従業者数 |
---|---|---|
A~R 全産業(S公務員を除く) | 408 | 2,888 |
A~B 農林漁業 | 5 | 57 |
C 鉱業、採石業、砂利採取業 | 3 | 17 |
D 建設業 | 93 | 750 |
E 製造業 | 35 | 575 |
F 電気・ガス・熱供給・水道業 | - | - |
G 情報通信業 | 2 | 2 |
H 運輸業、郵便業 | 5 | 27 |
I 卸売業・小売業 | 93 | 412 |
J 金融業・保険業 | 4 | 31 |
K 不動産業、物品賃貸業 | - | - |
L 学術研究、専門・技術サービス業 | 10 | 53 |
M 宿泊・飲食サービス業 | 51 | 341 |
N 生活関連サービス業・娯楽業 | 44 | 87 |
O 教育、学習支援業 | 9 | 10 |
P 医療・福祉 | 20 | 383 |
Q 複合サービス事業 | 5 | 29 |
R サービス業 (他に分類されないもの) | 29 | 125 |
資料:平成28年経済センサス・活動調査
産業3部門別就業者数(15歳以上)
単位:人
年度 | 部門 | 人 | 構成比 |
---|---|---|---|
平成12年 | 第1次 | 779 | 13.8% |
第2次 | 2,501 | 44.2% | |
第3次 | 2,384 | 42.1% | |
総 数 | 5,664 | ||
平成17年 | 第1次 | 876 | 16.5% |
第2次 | 2,111 | 39.7% | |
第3次 | 2,331 | 43.8% | |
総 数 | 5,318 | ||
平成22年 | 第1次 | 870 | 17.9% |
第2次 | 1,783 | 36.6% | |
第3次 | 2,220 | 45.6% | |
総 数 | 4,873 | ||
平成27年 | 第1次 | 813 | 17.7% |
第2次 | 1,626 | 35.4% | |
第3次 | 2,150 | 46.9% | |
総 数 | 4,589 |
資料:国勢調査/注:分類不能の産業を除く