福祉
1.概要 | ||
---|---|---|
面積 | 330.37 | k㎡ |
世帯数 | 2,815 | 世帯 |
人口数 | (男 3,893人/女 4,065人) 7,958 |
人 |
4年度歳入予算(一般) | 6,050,000 | 千円 |
2年度町税決算 | 814,185 | 千円 |
4年度税の構成割合 | 11.1 | % |
保育所 | 2ヶ所(定員255人)163 | 人 |
幼稚園 | 1ヶ所(定員15人)8 | 人 |
小学校 | 2校 | 343人 |
中学校 | 1校 | 187人 |
県立新庄北校 最上校 |
(定員120人)1校 | 42人 |
健康センター (健康福祉課 職員構成) |
課長 | 1人 |
健康づくり推進室長 兼保健師長 |
1人 | |
地域包括支援室長 兼地域包括支援センター長 |
1人 | |
医療介護保険室長 | 1人 | |
健康づくり推進室主査 | 1人 | |
健康づくり推進室 | 5人 | |
地域包括支援室主査 | 1人 | |
地域包括支援室 | 4人 | |
医療介護保険室主査 | 1人 | |
医療介護保険室 | 3人 | |
センター長 (地域包括支援センター) |
1人 | |
社会福祉士 (地域包括支援センター) |
1人 | |
保健師 (地域包括支援センター) |
1人 | |
主任介護支援専門員 | 1人 | |
会計年度任用職員 | 2人 | |
2.老齢人口 | ||
65歳以上 | 計 3,282 | 人(41.2%) |
男 1,471 | 人 | |
女 1,811 | 人 | |
75歳以上 | 計 1,601 | 人(20.1%) |
男 606 | 人 | |
女 995 | 人 | |
3.寝たきり老人数(在宅) ※65歳以上(障害高齢者自立度B1以上) |
||
計 | 91 | 人 |
男 | 23 | 人 |
女 | 68 | 人 |
4.一人暮らし老人数※65歳以上(うち75歳以上) | ||
計 | 303(184) | 人 |
男 | 110(47) | 人 |
女 | 193(137) | 人 |
5.老人夫婦世帯数※男65歳以上・女60歳以上(うち75歳以上) | ||
344(82) | 世帯 | |
6.認知症老人数(在宅)(認知症自立度Ⅱa以上) | ||
計 | 276 | 人 |
男 | 73 | 人 |
女 | 203 | 人 |
7.訪問介護利用者数(ホームヘルパーの派遣) ※介護保険サービス給付実績より |
||
利用延回数 4,327 | 回/年 | |
利用延人数 345 | 人/年 (予防含まず) |
|
8.訪問看護利用者数※介護保険サービス給付実績より | ||
利用延回数 275 | 回/年 | |
利用延人数 181 | 人/年 (予防含まず) |
|
9.老人クラブ数 | ||
27 | クラブ | |
10.老人クラブ会員数 | ||
874 | 人 | |
11.地域ボランティア団体数 | ||
5 | 団体 | |
12.児童手当受給者数 | ||
421 | 人 | |
13.入浴サービス訪問入浴車利用 ※介護保険サービス給付実績より |
||
延 223 | 回/年 | |
延 58 | 人/年 |
14.軽度生活支援事業利用者 | |||
---|---|---|---|
除雪 | 74 | 世帯 | |
1,672 | 時間 | ||
日常生活支援 | |||
34 | 時間 | ||
15.訪問利用美容事業利用者 | |||
利用者 | 7 | 人 | |
18 | 回 | ||
16.通所介護利用者数(デイサービス) | |||
利用者延人数 | 1,299 | 人 | |
利用回数 | 11,865 | 回/年 (予防含まず) |
|
17.小規模多機能居宅介護 | |||
利用者延人数 | 499 | 人 | |
利用回数 | 9,598 | 回/年 (予防含まず) |
|
18.特別養護老人ホーム入所者(令和2年4月1日) | |||
紅梅荘 | 88 | 人 | |
えんじゅ荘 | 6 | 人 | |
翠明荘 | 3 | 人 | |
新寿荘 | 2 | 人 | |
みどりの大地 | 2 | 人 | |
かつろくの里 | 2 | 人 | |
19.養護老人ホーム入所者 | |||
神室荘 | 2 | 人 | |
20.老人保健施設利用者 | |||
利用者延人数 | 846 | 人 | |
通所リハビリテーション | 利用者延人数 519 | 人 | |
利用回数 延 3,165 | 回/年 (予防含まず) |
||
21.認知症グループホーム | |||
定員 18人 | 延 219 | 人 | |
22.生活支援ハウス「陽だまりの家」 | |||
10 | 人 | ||
23.短期入所利用者数 | |||
8床 | 延 296 | 人 | |
延 2,396 | 日/年 (予防含まず) |
||
24.三世代同居率(令和2年10月1日現在) | |||
県 | 13.9 | % | |
町 | 24.4 | % | |
25.平均寿命 ※厚労省生命表(完全生命表)より | |||
令和2年 | 男 | 81.56 | 歳 |
女 | 87.71 | 歳 | |
平成27年 | 男 | 80.75 | 歳 |
女 | 86.99 | 歳 | |
26.出生数(合計特殊出生率) | |||
令和3年度 24 | 人 | ||
(令和2年度 1.56) (山形県 1.41/全国 1.34) |
|||
27.民生児童委員 | |||
40 | 人 | ||
28.母子世帯数(民生委員の調査による) | |||
69 | 世帯 | ||
29.父子世帯数(民生委員の調査による) | |||
13 | 世帯 | ||
30.生活保護世帯数 | |||
38 | 世帯 | ||
31.知的障害者更正施設 | |||
東京都委託 知的障害者更正施設 『最上ふれあい学園』 |
定員 80 | 人 | |
32.身体障害者数 | |||
428 | 人 | ||
33.知的障害者数 | |||
79 | 人 | ||
うち10人身体・療育両方所持 | |||
34.地域包括支援センター(総合相談窓口) | |||
総合相談件数 | (令和3年度実績)延 1,188 | 件 | |
35.医療機関 | |||
最上町立最上病院 | |||
一般病床(最上病院) | 60 | 床 | |
診療科目(最上病院) | ・内科 ・整形外科(第1・3・5 水) ・外科 (月) ・眼科 (木) ・婦人科 (金) (内医師数 常勤 4人) |
||
理学療法士(最上病院) | 1 | 人 | |
作業療法士(最上病院) | 3 | 人 | |
訪問看護(最上病院) | 1 | 人 | |
職員数(最上病院) | 72 | 人 | |
開業医 | 1 | 院 | |
歯科医 | 2 | 院 |
36.国保被保険者加入数(令和4年3月31日) | ||
---|---|---|
1,967 | 人 | |
24.7 | % | |
37.国保世帯数加入率(令和4年3月31日) | ||
1,183 | 世帯 | |
42.0 | % | |
38.一人当り医療費(令和2年度国保関係統計資料) | ||
一 般 | 385,008 | 円 |
退 職 | - | 円 |
全被保 | 385,008 | 円 |
39.介護保険認定者数 550人 要介護認定率(1号) 16.5% (令和4年3月31日) 「介護保険事業状況報告」 |
||
◎一号被保険者(3,271人) | 要支援1 31 | 人 |
要支援2 43 | 人 | |
要介護1 95 | 人 | |
要介護2 103 | 人 | |
要介護3 95 | 人 | |
要介護4 109 | 人 | |
要介護5 66 | 人 | |
計 542 | 人 | |
◎二被保険者 | 要支援1 3 | 人 |
要支援2 1 | 人 | |
要介護1 1 | 人 | |
要介護2 1 | 人 | |
要介護3 1 | 人 | |
要介護4 1 | 人 | |
要介護5 0 | 人 | |
計 8 | 人 | |
40.介護保険 保険料(第1号被保険者) | ||
●基準額 (月額) | ||
H12~H14 | 2,858 | 円 |
H15~H17 | 3,630 | 円 |
H18~H20 | 3,630 | 円 |
H21 | 4,175 | 円 |
H22 | 4,241 | 円 |
H23 | 4,300 | 円 |
H24~H26 | 4,900 | 円 |
H27~H29 | 6,500 | 円 |
H30~R2 | 6,500 | 円 |
R3~R5 | 6,200 | 円 |
41.介護保険 対象外サービス | ||
・いきいき ミニディサービス事業 |
一人暮らし高齢者を対象に レクや趣味活動 |
|
延 52 | 件 | |
・やすらぎ電話設置事業 | 緊急通報装置の設置 31 | 台 |
・軽度生活支援事業 | 除排雪・日常生活支援 |
|
・訪問理美容事業 | 7人(18回) | |
・介護移送サービス | 6 | 件 |
・介護者激励金支給事業 | 年間 5 | 万円 |
21 | 人 | |
・長寿祝金支給事業 | 数え年100歳の誕生日に 祝い金を贈呈10万円 |
7人 |
・福祉タクシー利用事業 | 年24回までの基本料金支給 | |
・介護用品支給事業 | 月額 5,000 | 円 |
延 37 | 人 | |
延 274 | ヶ月 | |
・生活管理指導員派遣事業 | ホームヘルプサービス | |
・生活管理指導短期宿泊事業 | ショートステイ | |
42.地域支援事業 | ||
・介護予防 | 日常生活支援サービス事業 | |
・介護予防 | ケアマネージメント事業 | |
・一般介護予防事業 | 介護予防教室等 | |
・包括的支援事業 | 総合相談支援、センター運営等 | |
・任意事業 | 家族介護支援事業、認知症サポーター養成講座等 |
資料:健康福祉課調べ