福祉
1.概要 | ||
---|---|---|
面積 | 330.37 | k㎡ |
世帯数 | 2,839 | 世帯 |
人口数 | (男 4,013人/女 4,191人) 8,204 |
人 |
3年度歳入予算(一般) | 5,695,000 | 千円 |
元年度町税決算 | 821,543 | 千円 |
3年度税の構成割合 | 11.9 | % |
保育所 | 2ヶ所(定員255人)168 | 人 |
幼稚園 | 1ヶ所(定員15人)9 | 人 |
小学校 | 2校 | 373人 |
中学校 | 1校 | 191人 |
県立新庄北校 最上校 |
(定員120人)1校 | 43人 |
健康センター (健康福祉課 職員構成) |
課長 | 1人 |
課長補佐兼 地域包括支援センター長 |
1人 | |
保健師長 | 1人 | |
福祉係長 | 1人 | |
福祉係 | 2人 | |
保険係長 | 1人 | |
保険係 | 5人 | |
保健指導係長 | 1人 | |
保健指導係 | 3人 | |
係長 (地域包括支援センター) |
1人 | |
社会福祉士 (地域包括支援センター) |
1人 | |
保健師 (地域包括支援センター) |
1人 | |
主任介護支援専門員 | 1人 | |
会計年度任用職員 | 2人 | |
2.老齢人口 | ||
65歳以上 | 計 3,311 | 人(40.3%) |
男 1,477 | 人 | |
女 1,834 | 人 | |
75歳以上 | 計 1,643 | 人(20.0%) |
男 615 | 人 | |
女 1,028 | 人 | |
3.寝たきり老人数(在宅) ※65歳以上(障害高齢者自立度B1以上) |
||
計 | 94 | 人 |
男 | 23 | 人 |
女 | 71 | 人 |
4.一人暮らし老人数※65歳以上(うち75歳以上) | ||
計 | 290(181) | 人 |
男 | 103(45) | 人 |
女 | 187(136) | 人 |
5.老人夫婦世帯数※男65歳以上・女60歳以上(うち75歳以上) | ||
331(84) | 世帯 | |
6.認知症老人数(在宅)(認知症自立度Ⅱa以上) | ||
計 | 266 | 人 |
男 | 75 | 人 |
女 | 191 | 人 |
7.訪問介護利用者数(ホームヘルパーの派遣) ※介護保険サービス給付実績より |
||
利用延回数 4,938 | 回/年 | |
利用延人数 358 | 人/年 (予防含まず) |
|
8.訪問看護利用者数※介護保険サービス給付実績より | ||
利用延回数 377 | 回/年 | |
利用延人数 226 | 人/年 (予防含まず) |
|
9.老人クラブ数 | ||
27 | クラブ | |
10.老人クラブ会員数 | ||
909 | 人 | |
11.地域ボランティア団体数 | ||
5 | 団体 | |
12.児童手当受給者数 | ||
406 | 人 | |
13.入浴サービス訪問入浴車利用 ※介護保険サービス給付実績より |
||
延 258 | 回/年 | |
延 69 | 人/年 |
14.軽度生活支援事業利用者 | |||
---|---|---|---|
除雪 | 62 | 世帯 | |
1,224 | 時間 | ||
日常生活支援 | 2 | 世帯 | |
35 | 時間 | ||
15.訪問利用美容事業利用者 | |||
利用者 | 4 | 人 | |
18 | 回 | ||
16.通所介護利用者数(デイサービス) | |||
利用者延人数 | 1,395 | 人 | |
利用回数 | 12,456 | 回/年 (予防含まず) |
|
17.小規模多機能居宅介護 | |||
利用者延人数 | 501 | 人 | |
利用回数 | 8,750 | 回/年 (予防含まず) |
|
18.特別養護老人ホーム入所者(令和2年4月1日) | |||
紅梅荘 | 87 | 人 | |
えんじゅ荘 | 4 | 人 | |
翠明荘 | 2 | 人 | |
新寿荘 | 1 | 人 | |
みどりの大地 | 1 | 人 | |
かつろくの里 | 2 | 人 | |
ひめゆり荘 | 1 | 人 | |
19.養護老人ホーム入所者 | |||
神室荘 | 2 | 人 | |
20.老人保健施設利用者 | |||
利用者延人数 | 813 | 人 | |
通所リハビリテーション | 利用者延人数 487 | 人 | |
利用回数 延 3,065 | 回/年 (予防含まず) |
||
21.認知症グループホーム | |||
定員 18人 | 延 220 | 人 | |
22.生活支援ハウス「陽だまりの家」 | |||
10 | 人 | ||
23.短期入所利用者数 | |||
8床 | 延 239 | 人 | |
延 2,080 | 日/年 (予防含まず) |
||
24.三世代同居率(平成27年10月1日現在) | |||
県 | 17.8 | % | |
町 | 29.1 | % | |
25.平均寿命 ※厚労省生命表(完全生命表)より | |||
平成22年 | 男 | 79.55 | 歳 |
女 | 86.30 | 歳 | |
平成27年 | 男 | 80.75 | 歳 |
女 | 86.99 | 歳 | |
26.出生数(合計特殊出生率) | |||
令和2年度 29 | 人 | ||
(令和元年度 2.38) (山形県 1.40/全国 1.36) |
|||
27.民生児童委員 | |||
40 | 人 | ||
28.母子世帯数(民生委員の調査による) | |||
69 | 世帯 | ||
29.父子世帯数(民生委員の調査による) | |||
12 | 世帯 | ||
30.生活保護世帯数 | |||
36 | 世帯 | ||
31.知的障害者更正施設 | |||
東京都委託 知的障害者更正施設 『最上ふれあい学園』 |
定員 80 | 人 | |
32.身体障害者数 | |||
488 | 人 | ||
33.知的障害者数 | |||
82 | 人 | ||
うち10人身体・療育両方所持 | |||
34.地域包括支援センター(総合相談窓口) | |||
総合相談件数 | (令和元年度実績)延 1,207 | 件 | |
35.医療機関 | |||
最上町立最上病院 | |||
一般病床(最上病院) | 60 | 床 | |
診療科目(最上病院) | ・内科(月~金) ・整形外科(第1・3/水・金) ・外科 (月) ・眼科 (木) ・婦人科 (金) ・医学リハビリテーション (内医師数 常勤 4人) |
||
理学療法士(最上病院) | 1 | 人 | |
作業療法士(最上病院) | 3 | 人 | |
訪問看護(最上病院) | 1 | 人 | |
職員数(最上病院) | 45 | 人 | |
開業医 | 1 | 院 | |
歯科医 | 2 | 院 |
36.国保被保険者加入数(令和3年3月31日) | ||
---|---|---|
2,068 | 人 | |
25.21 | % | |
37.国保世帯数加入率(令和3年3月31日) | ||
1,212 | 世帯 | |
42.69 | % | |
38.一人当り医療費(令和元年度国保関係統計資料) | ||
一 般 | 385,052 | 円 |
退 職 | 169,819 | 円 |
全被保 | 318,973 | 円 |
39.介護保険認定者数...557人 要介護認定率...16.5%
(令和3年3月31日) |
||
◎一号被保険者(3,319人) | 要支援1 29 | 人 |
要支援2 32 | 人 | |
要介護1 118 | 人 | |
要介護2 108 | 人 | |
要介護3 99 | 人 | |
要介護4 90 | 人 | |
要介護5 73 | 人 | |
計 549 | 人 | |
◎二被保険者 | 要支援1 1 | 人 |
要支援2 0 | 人 | |
要介護1 1 | 人 | |
要介護2 3 | 人 | |
要介護3 0 | 人 | |
要介護4 2 | 人 | |
要介護5 1 | 人 | |
計 8 | 人 | |
40.介護保険 保険料(第1号被保険者) | ||
●基準額 (月額) | ||
H12~H14 | 2,858 | 円 |
H15~H17 | 3,630 | 円 |
H18~H20 | 3,630 | 円 |
H21 | 4,175 | 円 |
H22 | 4,241 | 円 |
H23 | 4,300 | 円 |
H24~H26 | 4,900 | 円 |
H27~H29 | 6,500 | 円 |
H30~R2 | 6,500 | 円 |
R3~R5 | 6,200 | 円 |
41.介護保険 対象外サービス | ||
・いきいき ミニディサービス事業 |
一人暮らし高齢者を対象に レクや趣味活動 |
|
延 53 | 件 | |
・やすらぎ電話設置事業 | 緊急通報装置の設置 33 | 台 |
・軽度生活支援事業 | 除排雪・日常生活支援 |
|
・訪問理美容事業 | 4人(8回) | |
・介護移送サービス | 3 | 件 |
・介護者激励金支給事業 | 年間 5 | 万円 |
29 | 人 | |
・長寿祝金支給事業 | 数え年100歳の誕生日に 祝い金を贈呈10万円 |
4人 |
・福祉タクシー利用事業 | 年24回までの基本料金支給 | |
・介護用品支給事業 | 月額 5,000 | 円 |
延 33 | 人 | |
延 250 | ヶ月 | |
・生活管理指導員派遣事業 | ホームヘルプサービス | |
・生活管理指導短期宿泊事業 | ショートステイ | |
42.地域支援事業 | ||
・介護予防 | 日常生活支援サービス事業 | |
・介護予防 | ケアマネージメント事業 | |
・一般介護予防事業 | 介護予防教室等 | |
・包括的支援事業 | 総合相談支援、センター運営等 | |
・任意事業 | 家族介護支援事業、認知症サポーター養成講座等 |
資料:健康福祉課調べ