交通
車種別保有自動車数(「特殊用途用」を除く)
単位:台
総数 | 7,388 | |
---|---|---|
乗用 | 普通車 | 1,393 |
小型車 | 1,703 | |
軽自動車 | 1,822 | |
貨物用 | 普通車 | 213 |
小型車 | 320 | |
軽自動車 | 1,578 | |
乗合 | 普通車 小型車 |
38 |
二輪車 | 小型 | 97 |
1世帯当り 自動車数 |
2.59 |
資料:国土交通省東北運輸局山形運輸支局「業務概況」(令和2年3月31日現在)
道路延長
区分 | 総延長(㎞) | 舗装延長(㎞) | 舗装率(%) | 除雪延長(㎞) | 除雪率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国 道(1路線) | 23.96 | 23.96 | 100 | 23.96 | 100 |
県 道(7路線) | 54.33 | 37.83 | 69.64 | 36.00 | 66.27 |
町道(173路線) | 132.43 | 97.38 | 73.53 | 76.20 | 57.54 |
資料:建設課調査/注:令和3年3月末現在