最上町防災本(ハザードマップ)
各ページの記事 | ページ | ||
---|---|---|---|
1 | 表紙 | 表紙 | |
2 | 町民の皆様へ | 1p | |
3 | 特別警報をご存知ですか? | 2p | |
4 | 風水害対策について | 3p | |
5 | 土砂ハザード情報について | 4p | |
6 | 洪水ハザード情報について | 5p | |
7 | 地震対策について | 6p | |
8 | Jアラート(全国瞬時警報システム)情報伝達について | 7p | |
9 | わが家の防災対策&チェック | 8p | |
10 | 火災対策について | 9p | |
11 | 最上町全図 | 10p | |
12 | 詳細図No.1 | 11-12p | |
13 | 詳細図No.2 | 13-14p | |
14 | 詳細図No.3 | 15-16p | |
15 | 詳細図No.4 | 17-18p | |
16 | 詳細図No.5 | 19-20p | |
17 | 詳細図No.6 | 21-22p | |
18 | 非常時持出品の準備&チェック | 23p | |
19 | わが家の「防災・緊急情報」メモ | 24p | |
20 | 指定避難所・指定緊急避難場所・福祉避難所について | 25p | |
21 | 指定避難所・指定緊急避難場所・福祉避難所一覧 | 26p | |
22 | 避難行動ガイド | 裏表紙 | |
山形県最上町役場
最新の人口
- 人 口
- 7,690人
- 男
- 3,769人
- 女
- 3,921人
- 世帯総数
- 2,772世帯
R5/4/30現在